Mapa
Bemowo
Adres nieruchomości | Numer ulicy | Osoba odpowiedzialna | Nr. telefonu | |
---|---|---|---|---|
ul. W. Gąsiorowskiego | 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 | Sobiecka Elżbieta | 22 551 21 64 | |
ul. Górczewska | 222 | Leśniak Grzegorz | 22 551 21 67 | |
ul. Górczewska | 224 | Mielowska Monika | 22 551 21 61 | |
ul. Górczewska | 226,A,B,C,D,E; 228,A,B,C,D,E,F | Sobiecka Elżbieta | 22 551 21 64 | |
ul. Hery | 11 | Sobiecka Elżbieta | 22 551 21 64 | |
ul. Hery | 25A,B,C,D | Winkler Piotr | 22 551 21 76 | |
ul. gen. S. Kaliskiego | 35 | Sobiecka Elżbieta | 22 551 21 64 | |
ul. K. Deyny | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98; 100; 102; 104; 106; 108; 110; 112 | Sobiecka Elżbieta | 22 551 21 64 | |
ul. Księcia Bolesława | 5,A,B,C,D; 7,A,B,C,D,E,F | Winkler Piotr | 22 551 21 76 | |
ul. Narwik | 7,A | Sobiecka Elżbieta | 22 551 21 64 | |
ul. Obrońców Tobruku | 19; 21,A,B; 23,A; 25; 27; 29; 31,A,B,C | Winkler Piotr | 22 551 21 76 | |
ul. gen. T. Pełczyńskiego | 7; 9 | Sobiecka Elżbieta | 22 551 21 64 | |
ul. gen. T. Pełczyńskiego | 11; 13; 15; 137; 139 | Prażuch Małgorzata | 22 551 21 75 | mpraż |
ul. Połczyńska | 21, A | Sobiecka Elżbieta | 22 551 21 64 | |
ul. Powstańców Śląskich | 2E; 65; 120 | Sobiecka Elżbieta | 22 551 21 64 | |
ul. Zeusa | 51; 45; 47; 49 | Sobiecka Elżbieta | 22 551 21 64 |
Aktualnie brak nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w tej dzielnicy.